Opis
| Energetska klasa | E |
|---|---|
| Proizvođač | Beko |
| Tip zamrzivača | Škrinja |
| Kapacitet | 308 |
| Garancija | 5 godina |
| Godišnja potrošnja el.en. | 235 |
| Boja | Bijela |
| Visina | 84.5 |
| Širina | 112 |
| Dubina | 70 |

Zamrzivač (Horizontalni zamrzivač, 308 L)
HDSDimenzije (cm)
84.5Visina
112Širina
70Dubina
| Energy Efficiency Class E | Širina 112 | Vrsta sistema hlađenja Statični | Boja Bela |
Značajke

AeroFlow
Održavajte hranu svježom nježnim, ravnomjernim hlađenjem
Beko AeroFlow™ tehnologija osigurava dugotrajnu svježinu nježnom cirkulacijom zraka, minimiziranjem temperaturnih razlika u vašem frižideru i održavanjem ravnomjernog hlađenja u cijelom prostoru.

BioCycle Eggtray
Održivo skladištenje za svježinu
BioCycle Eggtray ilustruje našu posvećenost životnoj sredini sa materijalima dizajniranim za održivu budućnost, nudeći visoko efikasno rešenje za skladištenje u frižideru uz smanjenje emisije gasova staklene bašte.
Tehničke specifikacije
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 234.82 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.579 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.779 |
| Noise Level (dBA) | 40 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.38 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 36 |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Vrsta kontrola | Elektronska |
| Položaj displeja | Electronic display Inside Body (Tact) |
| Težina | 42 kg |
| Visina ambalaže | 88.5 cm |
| Širina ambalaže | 115.6 cm |
| Dubina ambalaže | 74.8 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 48 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Položaj zamrzivača | Horizontalni zamrzivač |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 308 L |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 112 cm |
| Dubina | 70 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| ProSmart™ inverter kompresor | Da |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Vrsta uređaja | Horizontalni |
| Vrsta displeja | Tact (Membrane) |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Ukupna bruto zapremina | 316 L |
| Total Volume (l) | 308 L |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 16 kg |
Povezani proizvodi






Recenzije
Još nema recenzija.