Opis
| Model | B5DF T 59447 W |
| Tip aparata | Samostojeća |
| Način punjenja | Frontalno |
| Energetska klasa | D |
| Kapacitet pranja/sušenja | 9 KG/6 KG |
| Brzina centrifuge | 1400 obr/min |
| Nivo buke | Centrifuga: 76 dB(A) |
| Vrsta motora | ProSmart inverter motor |
| Godišnja potrošnja električne energije | 306 kWh |
| Potrošnja vode | 53 L |
| Broj programa | 15 |
| Programi za pranje | Program za pamuk Eco 40-60 Program za sintetiku Program za vunu/ručno pranje Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min Program za košulje Preuzet program Program za centrifugu i cjeđenje Program za ispiranje Program za pranje i sušenje pamuka Program za pranje i sušenje sintetike 6 Kg Wash & Dry Vrhunski higijenski rezultati pri svakoj temperaturi 1 kg veša, za samo 1 sat Hygiene Air Refresh |
| Funkcije i podfunkcije | Pretpranje Fast+™ Sušenje Bluetooth Pod-funkcija 1 Čist i svjež bubanj Pod-funkcija 2 SteamCure® Pod-funkcija 3 Dječija sigurnosna zaštita Pod-funkcija 4 Bluetooth Pod-funkcija 5 AntiCrease+® |
| Displej | Digitalni |
| AquaWave® | Talasasto pomjeranje u bubnju za nježnije sušenje veša |
|
Automatsko prilagođavanje količine vode |
Da |
| Dječija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od poplave | Da |
| Boja | Bijela |
| Težina | 76 kg |
| Dimenzije (VxŠxD) | 84 cm x 60 cm x 60 cm |

Samostojeća mašina za pranje i sušenje veša (9 kg / 6 kg, 1400 rpm)
HDSDimenzije (cm)
84.5Visina
60Širina
60Dubina
| Energy Efficiency Class D | Boja Bela |
Značajke
Program Wash & Wear®
1 kg veša, spreman za nošenje za 1 sat
Imate sat vremena do tog važnog sastanka ili obećavajućeg prvog romantičnog susreta, ali nemate ništa čisto za obući? Toliko vam je vremena potrebno da operete i osušite 1 kg veša koristeći program Wash & Wear®. Sada možete imati potpunu odjevnu kombinaciju spremnu za nošenje za sat vremena.
ProSmart™ Inverter motor
Visoka efikasnost, visoka izdržljivost, nizak nivo buke
Ne uzbuđujte se zbog računa za električnu energiju i nemojte brinuti prilikom svakog pranja i sušenja odjeće. Zahvaljujući dizajnu motora bez četkica, ProSmart™ nudi energetsku efikasnost, niže nivoe buke i veću izdržljivost – sve u jednoj mašini. Sve to kako biste dobili najviše od mašine za pranje i sušenje veša bez poremećaja vašeg mjesečnog budžeta ili duševnog mira.

Program DrumClean+
Čist i svjež bubanj
Nakon što ste dovoljno puta pokrenuli mašinu, bubanj pomalo počinje da miriše na vlagu. Program DrumClean+ podržan tehnologijom AirTherapy® cirkuliše vruć zrak radi uklanjanja neugodnih mirisa i dubokog čišćenja bubnja. Zapamtite, čist bubanj znači čišća odjeća, ciklus za ciklusom.

AquaWave®
Kretanje bubnja poput talasa za nježniji tretman
Pranje i sušenje mogu se odraziti na vašoj odjeći. Zakrivljeno staklo na vratima sistema AquaWave® i posebno dizajnirane lopatice u bubnju koje okreću veš poput talasa tretiraju odjeću nježnije i poboljšavaju performanse pranja i sušenja. Sljedeći put kada neko pohvali vašu odjeću, a vi odgovorite, ‘Šta, ova stara stvar?’ možda ćete govoriti istinu.
Inpage.inpage_beko_other_features
-
Program Hygiene+ Wash & Dry™Maksimalni higijenski rezultati na bilo kojoj temperaturiOsobe s alergijama dobro znaju da neke grinje i bakterije mogu da ostanu na odjeći i nakon pranja. Program Hygiene+ Wash & Dry™ kombinuje osjetljivu kontrolu temperature s dodatnim ispiranjem i ciklusima centrifuge kako bi osigurao uklanjanje tih mikroorganizama iz veša. Program ima raspon rada od 20 °C do 90 °C, a organizacija Allergy UK je za ciklus od 60 °C potvrdila da eliminiše 99,9% alergena. -
UltraFastUltraFast Washer DryerBeko UltraFast washes and dries 5kg of laundry in less than three hours. Perfect for when you need great results but time is of the essence.
Tehničke specifikacije
| Napon | 230 V |
| Vrsta sušenja | Kondenzacija vode |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Spinning Efficiency Class | B |
| Water Consumption | 53 L |
| Energy Consumption | 306 kWh |
| Spinning Noise Class | B |
| Program 13 | Higijenski+ program za pranje i sušenje |
| Program 14 | Program Wash & Wear® |
| Program 15 | Hygiene Air Refresh |
| Program 12 | 6 Kg Wash & Dry |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | Program za pamuk |
| Program 2 | Eco 40-60 |
| Program 3 | Program za sintetiku |
| Program 4 | Program za vunu/ručno pranje |
| Program 5 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
| Program 6 | Program za košulje |
| Program 7 | Preuzet program |
| Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
| Program 9 | Program za ispiranje |
| Program 10 | Program za pranje i sušenje pamuka |
| Program 11 | Program za pranje i sušenje sintetike |
| Funkcija 1 | Pretpranje |
| Funkcija 2 | Fast+ |
| Funkcija 3 | Sušenje |
| Funkcija 4 | Bluetooth |
| Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja+ |
| Pod-funkcija 2 | SteamCure® |
| Pod-funkcija 3 | Dečija sigurnosna zaštita |
| Pod-funkcija 4 | Bluetooth |
| Pod-funkcija 5 | AntiCrease+® |
| AquaWave® | Da |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Težina | 76 kg |
| Visina ambalaže | 88.5 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 63 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 77 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
| Program za preuzimanje 3 | Program za tamni veš / farmerke |
| Vrsta konekcije HomeWhiz® | Bluetooth |
| Program za preuzimanje 1 | Program za mešani veš |
| Program za preuzimanje 2 | Program za zimsku/sportsku odeću |
| Program za preuzimanje 4 | Program za jakne |
| Program za preuzimanje 5 | Program za donji veš |
| Energy Efficiency Class | D |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
| Spinning Noise Level | 76 dBA |
| ProSmart™ inverter motor | Da |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Kapacitet pranja veša | 9 kg |
Povezani proizvodi






Recenzije
Još nema recenzija.