Opis

Mašina za pranje suđa (10 kapacitet pranja, Slim linija)
HDSDimension (cm)
81.8Visina
44.8Širina
55Dubina
| Energy Efficiency Class E | Nivo buke 48 | Dimenzije Slim linija |
Značajke
Klizni dozator deterdženta
Poklopac dozatora koji se lako otvara
Nemojte povrijediti prste pokušavajući da otvorite dozator deterdženta. Klizni dozator deterdženta se lako otvara i zatvara da je dodavanje deterdženta prava igrarija.
Potpora za tanjire koja se lako preklapa
Dodatni prostor za lonce i tave
Svaki put kad kuhate koristite šerpe i tave različitih veličina i treba vam mašina za pranje suđa koja to razumije. Potpora za tanjire koja se lako preklapa omogućava vam da jednostavno uklonite prostor za tanjire i smjestite velike tave i lonce. Prošli su dani ručnog pranja najvećih posuda i nek im je sretno!
Tehničke specifikacije
| Frekvencija | 50 Hz |
| Godišnja potrošnja električne energije | 211 kWh/godišnje |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.755 kWh |
| Godišnja potrošnja vode | 3332 |
| Broj redova prskalica | 2 |
| Napon | 220 – 240 V |
| Noise Class (EU_2021_EP) | C |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Polica za šolje | Da |
| Vrsta korpe za escajg | Uska korpa za escajg |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | Da |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 44.8 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Težina | 29 kg |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Širina ambalaže | 49.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 31.9 kg |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |
| Broj programa | 5 |
| Program 1 | Intenzivni program 70°C |
| Program 2 | Eco program 50°C |
| Program 3 | Program Clean & Shine™ |
| Program 4 | Program Quick & Shine® |
| Program 5 | Mini program |
| Dimenzije | Slim linija |
| Kapacitet pranja | 10 |
| Potrošnja vode po ciklusu | 11.9 L |
| Energy Efficiency Class | E |
| Nivo buke | 48 dBA |
| Vrsta displeja | LED |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 2 |
| Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Fleksibilno polu-napunjena | Da |
| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
| Funkcija 1 | Extra Drying |
| Funkcija 2 | Polu-napunjen bubanj |
| Funkcija tablete | Tablet |
| Sistem sušenja | Statično |
Povezani proizvodi







Recenzije
Još nema recenzija.