Opis
| Osnovne karakteristike | Naziv proizvoda / Kod H50K85FUX Bar kod 6976454833065 Proizvođač Qingdao Haier Optronics Co. Ltd. Veličina ekrana (inch) 50 Tehnologija panela LED Rezolucija 3840*2160 Definicija panela 4K |
| Displej | Tip panela D-LED Aktivna površina ekrana (u inčima) 50 Osvježenje slike 60Hz HDR10 Da Dolby Vision Ne Multi-Picture režimi User Ušteda energije Da MEMC Da Colour Gamut Normal Dijagonala ekrana (cm) 126 |
| Smart TV | Smart TV Google TV Sistem Google TV Google Play Da Google Assistant Da Glasovna kontrola na daljinu Ne Chromecast Da Hotelski režim Ne HBBTV Yes (function only) |
| Zvuk | Surrounding Sound (Simulacija zvuka) Da dbx-tv Da Dolby Atoms Ne Watt/Kanal (7% THD) 2* 12W Speaker + 2* 9,5W Multi-Audio režimi User |
| Povezanost | HDMI ulaz 4* HDMI 2.1 Input tjunera 2 Ulaz za slušalice 1 USB portovi 2 (USB 2.0) Bluetooth 5.1 WIFI Wi-Fi 5,dual-band(2.4GHz/5 GHz), 2T2R, 802.11 a/b/g/n/ac Composite Input 1 Audio Input (deljenje) 1 (Shared with Composite Input) Ethernet LAN 1 |
| Performanse i potrošnja | Klasa energetske efikasnosti F Potrošnja energije u SDR režimu – W 56 Energetska efikasnost u HDR režimu G Potrošnja energije u HDR režimu – W 68 |
| Dimenzije |
Visina uređaja 683 mm
Širina uređaja 1111 mm
Dubina uređaja 220 mm
Visina upakovanog uređaja (mm) 754
Širina upakovanog uređaja (mm) 1213
Dubina upakovanog proizvoda (mm) 120
Standard držača za TV (VESA) [mm] 300×200
Neto težina (kg) 8
Neto težina (Bez postolja) 7,9
Bruto težina (kg) 11,8
|
| Garancija | 2 godine |
Povezani proizvodi






Recenzije
Još nema recenzija.