Opis
| Sistem Hlađenja | Statički |
| 2021 Energetska klasa | E |
| Ukupna bruto/neto zapremina | 286/282 l |
| Kontrolni sistem | Mehanički |
| Dimenzije (VxŠxD) | 150,8 x 59,5 x 59,2 cm |
| Tip police u frižiderskom odeljku | Staklene police |
| Ostalo | Klimatska klasa SN-T Nivo buke (dbA) 38 dBA Tip osvetljenja Standardno led osvjetljenje Tip ekrana/kontrole Rotirajući kontrole na bočnom zidu Kapacitet nosača za jaja 6 jaja Broj fioka u frižiderskom dijelu 1 Broj polica u vratima pune širine 5 Police kabineta 5 Broj polica koje se mogu podešavati po visini 4 Tip drške Integrisana ručka sa strane Napon 220-240 V Težina bruto/neto 52,3/49,5 kg |
| Boja | Bijela |

Frižider (Frižider, 286 L)
HDSDimenzije (cm)
150.8Visina
59.5Širina
59.2Dubina
| Energy Efficiency Class E | Širina 59.5 | Vrsta sistema hlađenja Statični | Boja Bela |
Značajke

AeroFlow
Održavajte hranu svježom nježnim, ravnomjernim hlađenjem
Beko AeroFlow™ tehnologija osigurava dugotrajnu svježinu nježnom cirkulacijom zraka, minimiziranjem temperaturnih razlika u vašem frižideru i održavanjem ravnomjernog hlađenja u cijelom prostoru.

BioCycle Eggtray
Održivo skladištenje za svježinu
BioCycle Eggtray ilustruje našu posvećenost životnoj sredini sa materijalima dizajniranim za održivu budućnost, nudeći visoko efikasno rešenje za skladištenje u frižideru uz smanjenje emisije gasova staklene bašte.
Tehničke specifikacije
| Frekvencija | 50 Hz |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 109 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.298 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.454 |
| Noise Level (dBA) | 38 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 220 – 240 V |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.143 |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| LED Illumination® | Da |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| Težina | 49.5 kg |
| Visina ambalaže | 154.9 cm |
| Širina ambalaže | 64.2 cm |
| Dubina ambalaže | 68 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 52.3 kg |
| Vrsta uređaja | Frižider |
| Noise Emission Class | C |
| Boja | Bela |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Energy Efficiency Class | E |
| Dubina | 59.2 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Visina | 150.8 cm |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 286 L |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Total Volume (l) | 286 L |
| Ukupna bruto zapremina | 282 |
Povezani proizvodi





Recenzije
Još nema recenzija.