Opis
odlaganje
Svježa hranaProstor za odlaganje
101 L
| Energy Efficiency Class E | Širina 54 | Vrsta sistema hlađenja Statični | Boja Bela |
Značajke

AeroFlow
Održavajte hranu svježom nježnim, ravnomjernim hlađenjem
Beko AeroFlow™ tehnologija osigurava dugotrajnu svježinu nježnom cirkulacijom zraka, minimiziranjem temperaturnih razlika u vašem frižideru i održavanjem ravnomjernog hlađenja u cijelom prostoru.

BioCycle Eggtray
Održivo skladištenje za svježinu
BioCycle Eggtray ilustruje našu posvećenost životnoj sredini sa materijalima dizajniranim za održivu budućnost, nudeći visoko efikasno rešenje za skladištenje u frižideru uz smanjenje emisije gasova staklene bašte.
Tehničke specifikacije
| Frozen Food Storage Volume (l) | 13 L |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 137 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.376 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.571 |
| Noise Level (dBA) | 36 dBA |
| Climate Class | T |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 9 |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2 kg |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.18 |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| LED Illumination® | Da |
| Težina | 29.5 kg |
| Visina ambalaže | 89.6 cm |
| Širina ambalaže | 57.6 cm |
| Dubina ambalaže | 60.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 31 kg |
| Noise Emission Class | C |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 101 L |
| Visina | 84 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 59 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Boja | Bela |
| Vrsta uređaja | Stoni |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 120 L |
| Total Volume (l) | 114 L |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Energetska klasa | E |
|---|---|
| Proizvođač | Beko |
| Sistem hlađenja | Statični |
| Tip frižidera | Jedna vrata |
| Neto zapremina frižidera | 101 |
| Neto zapremina zamrzivača | 13 |
| Visina | 84 |
| Širina | 54 |
| Dubina | 59 |
| Garancija | 5 godina |
| PSI kompresor | Ne |
| Boja | Bijela |
| Tehnologije | MinFrost |
| Godišnja potrošnja el.en. | 137 |
Povezani proizvodi




Recenzije
Još nema recenzija.