Opis

Samostojeća mašina za pranje suđa (15 kapacitet pranja, Standardna širina)
HDSDimension (cm)
85Visina
59.8Širina
60Dubina
| Energy Efficiency Class E | Nivo buke 43 | Dimenzije Standardna širina | Boja Pearl Inox |
Značajke

ProSmart™ Inverter motor
Visoka efikasnost, visoka izdržljivost, nizak nivo buke
Ne uzbuđujte se zbog računa za električnu energiju i nemojte brinuti prilikom svakog pranja odjeće. Zahvaljujući dizajnu motora bez četkica, ProSmart™ nudi energetsku efikasnost, niže nivoe buke i veću izdržljivost – sve u jednoj mašini. Sve to kako biste dobili najviše od mašine za pranje veša bez poremećaja vašeg mjesečnog budžeta ili duševnog mira.

Fast+
3 puta brže čišćenje
Nekada nemate vremena da čekate da završi cijeli ciklus pranja. Fast+ funkcija ubrzava ciklus pranja i do 3 puta* uz optimalne performanse, što znači da možete oprati posuđe i poslužiti veoma brzo.*Ispitano u internim laboratorijima.

Klizni dozator deterdženta
Poklopac dozatora koji se lako otvara
Nemojte povrijediti prste pokušavajući da otvorite dozator deterdženta. Klizni dozator deterdženta se lako otvara i zatvara da je dodavanje deterdženta prava igrarija.

Potpora za tanjire koja se lako preklapa
Dodatni prostor za lonce i tave
Svaki put kad kuhate koristite šerpe i tave različitih veličina i treba vam mašina za pranje suđa koja to razumije. Potpora za tanjire koja se lako preklapa omogućava vam da jednostavno uklonite prostor za tanjire i smjestite velike tave i lonce. Prošli su dani ručnog pranja najvećih posuda i nek im je sretno!
Inpage.inpage_beko_other_features
-
HygieneShieldVrhunska dezinfekcija uz pomoć visoke toploteIskoristite prirodnu snagu gejzira s HygieneShield tehnologijom, eliminišući 99,999% bakterija i virusa pomoću pare visoke temperature i temeljitog vrućeg ispiranja za vaš mir.
Tehničke specifikacije
| Broj redova prskalica | 3 |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.965 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije | 270 kWh/godišnje |
| Godišnja potrošnja vode | 2660 L/godišnje |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Noise Class (EU_2021_EP) | B |
| Sistem za njegu čaša | GlassShield® |
| Senzor za prljavštinu | Da |
| Sistem sušenja | Aktivno sušenje ventilatorom |
| Funkcija tablete | Tablet |
| Polica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Dodaci | Pots&Pans&Tray Holder Accessory |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | B7 – BLDC |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Težina | 49.3 kg |
| Visina ambalaže | 88.9 cm |
| Širina ambalaže | 64.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 51.4 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe™ |
| Boja | Pearl Inox |
| Dimenzije | Standardna širina |
| Kapacitet pranja | 15 |
| Energy Efficiency Class | E |
| Potrošnja vode po ciklusu | 9.5 L |
| Nivo buke | 43 dBA |
| Vrsta displeja | LED |
| Podloga za escajg | Podloga za escajg u punoj veličini |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 4 |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (gornja korpa) | 3 |
| Fast+ | Da |
| Intenzivno pranje u donjoj korpi | AquaIntense® |
| Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Broj programa | 6 |
| Program 1 | Automatski program |
| Program 2 | Intenzivni program 70°C |
| Program 3 | Eco program 50°C |
| Program 4 | Program za delikatne sudove 40°C |
| Program 5 | Program Quick & Shine® |
| Program 6 | Mini program |
| Funkcija 1 | Hygiene Intense |
| Funkcija 2 | AquaIntense |
| Funkcija 3 | TimeDelay |
| Funkcija 4 | Fast+ |
| Pod-funkcija 1 | Key Lock |
Povezani proizvodi








Recenzije
Još nema recenzija.