Opis
Programi
Broj programa: 15
Programi: Cottons,Eco program za sušenje pamuka, Synthetics, Program za miješani veš, GentleCare™ program, Program za peškire, Program za jednodnevni veš, Programi sa tajmerom, Program za farmerke, Program za zimsku/sportsku odeću, Program za jorgane/jakne, Program za košulje 30 min, Ekspres super kratak program 14 min, Hygienic Drying, Hygienic Refresh
Funkcija
Nivo suhoće veša
Tehnologije
Tehnologija sušenja Toplotna pumpa
Fuzioni filter Da
Dizajn
AquaWave® bubanj Da
Vrsta displeja Digitalni displej
Osvijetljenje u bubnju DC LED
Direktan odvod Da
Performanse i potrošnja
Klasa energetske efikasnosti A++
Kapacitet sušenja 9kg
Nivo buke 64 dBA
Godišnja potrošnja električne energije 258.6 kWh
Senzor za sušenje Da
Napon 230 – 240 V
Frekvencija 50 Hz
Suprotni pokreti bubnja Da
Bezbjednost
Dječija sigurnosna zaštita, Indikator dječije sigurnosne zaštite, Indikator punog rezervoara za vodu, Indikator za čišćenje filtera, Indikator za čišćenje kondenzatora, Zvučni signal na kraju ciklusa
Dimenzije i težina
Visina 84.6 cm
Širina 59.8 cm
Dubina 60.7 cm
Težina 41 kg

HDSDimenzije (cm)
| Tehnologija sušenja Toplotna pumpa | Senzor za sušenje Da | Boja Bela |


| Suprotni pokreti bubnja | Da |
| Godišnja potrošnja električne energije za pranje (kWh/godišnje) | 258.6 kWh |
| Napon | 230 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Program 15 | Hygienic Refresh |
| Program 14 | Hygienic Drying |
| Program 2 | Eco program za sušenje pamuka |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | Cottons |
| Program 3 | Synthetics |
| Program 4 | Program za mešani veš |
| Program 5 | Program za peškire |
| Program 6 | GentleCareTM program |
| Program 7 | Program za jednodnevni veš |
| Program 8 | Programi sa tajmerom |
| Program 9 | Program za farmerke |
| Program 10 | Program za zimsku/sportsku odeću |
| Program 11 | Program za jorgane/jakne |
| Program 12 | Program za košulje 30 min |
| Program 13 | Ekspres super kratak program 14 min |
| Funkcija 1 | Nivo suvoće veša |
| Fuzioni filter | Da |
| FreshCaps | Optional |
| AquaWave® | Da |
| Lokacija rezervoara za vodu | Gore |
| Osvetljenje u bubnju | DC LED |
| Vrsta vrata | Transparent-irreversible-w/o cover |
| Direktan odvod | Da |
| Težina | 41 kg |
| Visina ambalaže | 88.5 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 63 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 42 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Indikator dečije sigurnosne zaštite | Da |
| Indikator punog rezervoara za vodu | Da |
| Indikator za čišćenje filtera | Da |
| Indikator za čišćenje kondenzatora | Da |
| Zvučni signal na kraju ciklusa | Da |
| Tehnologija sušenja | Toplotna pumpa |
| Senzor za sušenje | Da |
| Nivo buke | 64 dBA |
| Visina | 84.6 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Dubina | 60.7 cm |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
| Boja | Bela |
| Product Series | b300 |
| Energy Efficiency Class_ EU_2025 (DR) | E |
Povezani proizvodi





Recenzije
Još nema recenzija.