Opis
| Model | BEKO DF 7111 PAW |
| Način punjenja | Frontalno |
| Tehnologija sušenja veša | Kondenzaciona |
| Energetska klasa | B |
| Kapacitet sušenja | 7 kg |
| Nivo buke | 65 dB |
| Godišnja potrošnja električne energije | 504.2 kWh |
| Broj programa sušenja | 15 |
| Programi | Program 1 10 min
Program 2 20 min Program 3 40 min Program 4 50 min Program 5 60 min Program 6 70 min Program 7 80 min Program 8 Program za osvježavanje Program 9 100 min Program 10 110 min Program 11 120 min Program 12 130 min Program 13 140 min Program 14 150 min Program 15 160 min |
| Displej | LED |
| Odložen start | 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Funkcije | – |
| Boja | Bijela |
| Težina | 32,5 kg |
| Dimenzije (VxŠxD) | 84,6 cm x 59,7 cm x 56,8 cm |
| Ostalo | Indikator punog rezervoara za vodu Indikator za čišćenje filtera Indikator za čišćenje kondenzatora Zvučni signal na kraju ciklusa |

Mašina za sušenje veša (Kondenzacija, 7 kg)
HDSDimenzije (cm)
84.6Visina
59.7Širina
56.8Dubina
| Tehnologija sušenja Kondenzacija | Boja Bela |
Značajke

AquaWave®
Kretanje bubnja poput talasa za nježniji tretman
Sušenje se može odraziti na vašoj odjeći. Zakrivljeno staklo na vratima sistema AquaWave® i posebno dizajnirane lopatice u bubnju koje okreću veš poput talasa, tretiraju odjeću nježnije i poboljšavaju performanse sušenja. Sljedeći put kada neko pohvali vašu odjeću, a vi odgovorite, ‘Šta, ova stara stvar?’ možda ćete govoriti istinu.
Tehničke specifikacije
| Težina | 32.5 kg |
| Visina ambalaže | 88 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 58.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 33.5 kg |
| Program 13 | 140 min |
| Program 14 | 150 min |
| Program 15 | 160’ |
| Program 12 | 130 min |
| Program 2 | 20 min |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | 10 min |
| Program 3 | 40 min |
| Program 4 | 50 min |
| Program 5 | 60 min |
| Program 6 | 70 min |
| Program 7 | 80 min |
| Program 8 | Program za osvežavanje |
| Program 9 | 100 min |
| Program 10 | 110 min |
| Program 11 | 120 min |
| AquaWave® | Da |
| Lokacija rezervoara za vodu | Dole |
| Vrsta vrata | Neprovidno |
| Direktan odvod | Da |
| Godišnja potrošnja električne energije za pranje (kWh/godišnje) | 504.2 kWh |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Indikator dečije sigurnosne zaštite | Da |
| Indikator punog rezervoara za vodu | Da |
| Indikator za čišćenje filtera | Da |
| Indikator za čišćenje kondenzatora | Da |
| Zvučni signal na kraju ciklusa | Da |
| Nivo buke | 65 dBA |
| Visina | 84.6 cm |
| Širina | 59.7 cm |
| Dubina | 56.8 cm |
| Vrsta displeja | LED |
| Odlaganje starta | 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Boja | Bela |
| Product Series | b100 |
| Tehnologija sušenja | Kondenzacija |
Povezani proizvodi





Recenzije
Još nema recenzija.