Opis
Model
Beko DU 7112 PA1
Način punjenja
Frontalno
Način sušenja veša
Kondenzaciona
Tip
Samostojeća
Energetska klasa
B
Kapacitet sušenja
7 kg
Nivo buke
65 dB
Potrošnja energije
504,2 kWh/godišnje
Programi
Pamuk Iron Dry
Pamuk Eco Dry
Pamuk – suvo za ormar
Pamuk Extra Dry
Sintetika Iron Dry
Sintetika – suvo za ormar
Drying Rack / TimeDry
Refresh – osvežavanje vune
GentleCare / Košulje
Farmerice
Outdoor / Sports (Goretex)
Miks – svakodnenvo
Higijenki program – BabyProtect+
Delikatno
Xpress Super Short
Displej
Digitalni
Broj programa
15
Odložen start
Do 24 h
Dečija sigurnosna zaštita
Da
Funkcije
Podešavanje nivoa sušenja
Zvučni signal
Bulb-Warm
Automatsko-antigužvanje
Indikator čišćenja filtera
Indikator napunjenosti rezervoara
Indikator čiščenja kondenzatora
Boja
Bijela tehnika
Indikator preostalog vremena
Da
Težina
33,5 kg
Dimenzije (ŠxVxD)
56,8 cm x 84,6 cm x 59,7 cm
Ostalo
Zapremina bubnja: 102 l

HDSDimenzije (cm)
| Tehnologija sušenja Kondenzacija | Senzor za sušenje Da | Boja Bela |

| Frekvencija | 50 Hz |
| Godišnja potrošnja električne energije za pranje (kWh/godišnje) | 504.2 kWh |
| Napon | 230 V |
| Program 13 | Program higijena+ |
| Program 14 | GentleCareTM program |
| Program 15 | Ekspres super kratak program 14 min |
| Program 12 | Program za mešani veš |
| Program 1 | Program za sušenje pamuka za peglanje |
| Broj programa | 15 |
| Program 2 | Eco program za sušenje pamuka |
| Program 3 | Program za sušenje pamuka za garderober |
| Program 4 | Program za ekstra sušenje pamuka |
| Program 5 | Program za lako peglanje sintetike |
| Program 6 | Program za sušenje sintetike za odlaganje |
| Program 7 | Program police za sušenje / Sušenje sa podešenim tajmerom |
| Program 8 | Program za osvežavanje vune |
| Program 9 | GentleCareTM program / Program za košulje |
| Program 10 | Program za farmerke |
| Program 11 | Program za zimsku/sportsku odeću |
| Funkcija 1 | Nivo suvoće veša |
| AquaWave® | Da |
| Lokacija rezervoara za vodu | Gore |
| Osvetljenje u bubnju | DC LED |
| Vrsta vrata | Transparent-irreversible-w/o cover |
| Direktan odvod | Da |
| Težina | 33.5 kg |
| Visina ambalaže | 88 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 58.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 34.5 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Indikator dečije sigurnosne zaštite | Da |
| Indikator punog rezervoara za vodu | Da |
| Indikator za čišćenje filtera | Da |
| Indikator za čišćenje kondenzatora | Da |
| Zvučni signal na kraju ciklusa | Da |
| Tehnologija sušenja | Kondenzacija |
| Senzor za sušenje | Da |
| Nivo buke | 65 dBA |
| Visina | 84.6 cm |
| Širina | 59.7 cm |
| Dubina | 56.8 cm |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
| Boja | Bela |
| Product Series | b100 |
| Kapacitet sušenja | 7 kg |
Povezani proizvodi




Recenzije
Još nema recenzija.