Opis
Model
Beko HTV 8716 X0
Tip aparata
Samostojeća
Način punjenja
Frontalno
Način sušenja veša
Kondezaciono
Energetska klasa
D
Kapacitet pranja
8 kg
Kapacitet sušenja
5 kg
Klasa sušenja
A
Brzina centrifuge
1400 obr/min
Nivo buke
Centrifuga: 76 dB
Pranje: 56 dB
Sušenje: 64 dB
Potrošnja energije po ciklusu
Pranje: 62 kWh/100 ciklusa
Sušenje: 264 kWh/100 ciklusa
Godišnja potrošnja električne energije
Pranje: 152 kWh
Praje i sušenje: 1088 kWh
Godišnja potrošnja vode
Pranje i sušenje: 15600 l
Broj programa pranja
15
Potrošnja vode po ciklusu
Pranje: 40 l
Sušenje: 53 l
Programi za pranje
Pamuk
Eco program za pamuk
Sintetika
Vuna / ručno pranje
Dnevni ekspres / ekspres super kratak program 14 minuta
Jakne
Preuzet program
Centrifuga i cijeđenje
Ispiranje
Košulje
Pranje i sušenje pamuka
Pranje i sušenje sintetike
Higijenski + pranje i sušenje
Pranje i sušenje 5 kg veša
Pranje i sušenje 1 kg veša za samo 1 sat
Hygiene Air Refresh
Funkcije i karakteristike
Pretpranje
Fast+
Sušenje
Bluetooth
Program za čišćenje bubnja+
SteamCure: lakše uklanjanje mrlja pomoću pare
AntiCrease+: spriječava gužvanje odjeće
AquaWave
Displej
Digitalni
Odložen start
24 h
Dječija sigurnosna zaštita
Da
Zaštita od poplave
Zaštita od prelivanja
Boja
Bijela tehnika
Težina
67 kg
Dimenzije (VxŠxD)
84 cm x 60 cm x 59 cm
Ostalo
ProSmart Inverter Motor
Kontrola neravnomerno raspoređenog veša
Automatsko prilagođavanje količine vode

HDSDimenzije (cm)
| Energy Efficiency Class D | Nivo buke tokom pranja 56 dBA | Nivo buke tokom sušenja 64 dBA | Boja Bela |


-
Program Hygiene+ Wash & Dry™Maksimalni higijenski rezultati na bilo kojoj temperaturiOsobe s alergijama dobro znaju da neke grinje i bakterije mogu da ostanu na odjeći i nakon pranja. Program Hygiene+ Wash & Dry™ kombinuje osjetljivu kontrolu temperature s dodatnim ispiranjem i ciklusima centrifuge kako bi osigurao uklanjanje tih mikroorganizama iz veša. Program ima raspon rada od 20 °C do 90 °C, a organizacija Allergy UK je za ciklus od 60 °C potvrdila da eliminiše 99,9% alergena.
| Pod-funkcija 2 | SteamCure® |
| Pod-funkcija 5 | AntiCrease+® |
| Pod-funkcija 4 | Bluetooth |
| Pod-funkcija 3 | Dečija sigurnosna zaštita |
| Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja+ |
| Funkcija 4 | Bluetooth |
| Funkcija 3 | Sušenje |
| Funkcija 2 | Fast+ |
| Funkcija 1 | Pretpranje |
| Godišnja potrošnja električne energije za pranje i sušenje (kWh/godišnje) | 1088 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije za pranje (kWh/godišnje) | 152 kWh |
| Vrsta sušenja | Kondenzacija vode |
| Godišnja potrošnja vode za pranje i sušenje (L/godišnje) | 15600 L |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Spinning Efficiency Class | B |
| Water Consumption | 53 L |
| Energy Consumption | 264 kWh |
| Spinning Noise Class | B |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| AquaWave® | Da |
| Program 15 | Program Wash & Wear® |
| Program 14 | Program za pranje i sušenje 5 kg veša |
| Program 13 | Higijenski+ program za pranje i sušenje |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | Program za pamuk |
| Program 2 | Eco 40-60 |
| Program 3 | Program za sintetiku |
| Program 4 | Program za vunu/ručno pranje |
| Program 5 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
| Program 6 | Program za jakne |
| Program 7 | Preuzet program |
| Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
| Program 9 | Program za ispiranje |
| Program 10 | Program za košulje |
| Program 11 | Program za pranje i sušenje pamuka |
| Program 12 | Program za pranje i sušenje sintetike |
| Težina | 67 kg |
| Visina ambalaže | 88 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 60 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 68 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
| Program za preuzimanje 3 | Program za tamni veš / farmerke |
| Vrsta konekcije HomeWhiz® | Bluetooth |
| Program za preuzimanje 1 | Program za mešani veš |
| Program za preuzimanje 2 | Program za zimsku/sportsku odeću |
| Program za preuzimanje 4 | Program za peškire |
| Program za preuzimanje 5 | Program za donji veš |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1400 rpm |
| Nivo buke tokom pranja | 56 dBA |
| Spinning Noise Level | 76 dBA |
| Nivo buke tokom sušenja | 64 dBA |
| ProSmart™ inverter motor | Da |
| Visina | 84 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 59 cm |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Energy Efficiency Class | D |
Povezani proizvodi




Recenzije
Još nema recenzija.