Opis

Mašina za pranje suđa (16 kapacitet pranja, Standardna širina)
HDSDimension (cm)
81.8Visina
59.8Širina
55Dubina
| Energy Efficiency Class C | Nivo buke 40 | Dimenzije Standardna širina |
Značajke
ProSmart™ Inverter motor
Visoka efikasnost, visoka izdržljivost, nizak nivo buke
Ne uzbuđujte se zbog računa za električnu energiju i nemojte brinuti prilikom svakog pranja odjeće. Zahvaljujući dizajnu motora bez četkica, ProSmart™ nudi energetsku efikasnost, niže nivoe buke i veću izdržljivost – sve u jednoj mašini. Sve to kako biste dobili najviše od mašine za pranje veša bez poremećaja vašeg mjesečnog budžeta ili duševnog mira.
AutoDose
Optimalan deterdžent, efikasno čišćenje
Zaboravite na brigu o tome da li koristite dovoljno deterdženta ili čak na dodavanje deterdženta prije svakog pranja. Samo napunite mašinu za pranje suđa tečnim deterdžentom i pustite da AutoDose automatski dozira dovoljnu količinu tokom jednog mjeseca. Rezultat? Besprijekorno čisto posuđe svaki put, bez stalnog traganja za bocom deterdženta.
Fast+
3 puta brže čišćenje
Nekada nemate vremena da čekate da završi cijeli ciklus pranja. Fast+ funkcija ubrzava ciklus pranja i do 3 puta* uz optimalne performanse, što znači da možete oprati posuđe i poslužiti veoma brzo.*Ispitano u internim laboratorijima.
SoftTouch™ police
Nježno držanje čaša na stalku
Još jedna delikatna staklena stvar je razbijena jer se prevrnula na drugu tokom pranja? Patentirane SoftTouch™ police u gornjoj košari nježno drže čaše na stalku nepomičnim tako da se neće oštetiti tokom pranja. Pored toga, police za šolje su podesive po visini kako bi obezbijedile savršeno držanje za lomljive predmete.
Inpage.inpage_beko_other_features
-
SteamGloss®Čaše bez tragova vodeStol je postavljen, ali vaše čaše izgledaju kao da na njima ima tragova vode. SteamGloss® ima 10-minutni produženi toplotni ciklus koji osigurava da čaše blistaju kao da su potpuno nove. Uz stakleno suđe sjajnije za 23%* i porculan sjajniji za 30%*, vaš sljedeći sto postavljen za večeru zaslijepit će sve prisutne. *Testirano u nezavisnim laboratorijima -
Potpora za tanjire koja se lako preklapaDodatni prostor za lonce i taveSvaki put kad kuhate koristite šerpe i tave različitih veličina i treba vam mašina za pranje suđa koja to razumije. Potpora za tanjire koja se lako preklapa omogućava vam da jednostavno uklonite prostor za tanjire i smjestite velike tave i lonce. Prošli su dani ručnog pranja najvećih posuda i nek im je sretno!
Tehničke specifikacije
| ProSmart™ inverter motor | Da |
| Sistem sušenja | Statično |
| Senzor za prljavštinu | Da |
| Sistem za njegu čaša | GlassShield® |
| Funkcija tablete | Auto tableta |
| SilentTech™ | Da |
| Automstsko doziranje | Da |
| Dizajn propelera | CornerIntense |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | E8L-BLDC |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Automatsko otvaranje vrata | Da |
| Tip montiranja vrata | SlidingFit+ |
| LED Illumination® | Da |
| Dodaci | Pots&Pans&Tray Holder Accessory |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Polica za šolje | Podesiva i SoftTouch® |
| Pod-funkcija 3 | SelfDry |
| Pod-funkcija 2 | Automstsko doziranje |
| Pod-funkcija 1 | Tablet |
| Funkcija 5 | Polu-napunjen bubanj |
| Funkcija 1 | Hygiene Intense |
| Funkcija 2 | SteamGloss® |
| Funkcija 3 | DeepWash |
| Funkcija 4 | Fast+ |
| Visina | 81.8 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 43.5 kg |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Širina ambalaže | 64.4 cm |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Težina | 40 kg |
| Dubina | 55 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |
| Noise Class (EU_2021_EP) | B |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Napon | 220 – 240 V |
| Broj redova prskalica | 3 |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.768 kWh |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Fleksibilno polu-napunjena | Da |
| Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
| Intenzivno pranje u donjoj korpi | DeepWash |
| Fast+ | Da |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (gornja korpa) | 3 |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 4 |
| Podloga za escajg | Podloga za escajg u punoj veličini |
| Vrsta displeja | LED |
| Nivo buke | 40 dBA |
| Energy Efficiency Class | C |
| Potrošnja vode po ciklusu | 9.5 L |
| Kapacitet pranja | 16 |
| Dimenzije | Standardna širina |
| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
| Program za preuzimanje 1 | QuietWash |
| Vrsta konekcije HomeWhiz® | Bežično i Bluetooth |
| Program za preuzimanje 2 | Program Clean & Shine™ |
| Program za preuzimanje 3 | InnerClean |
| Broj programa | 11 |
| Program 1 | Automatski program |
| Program 2 | Program AquaFlex® |
| Program 3 | Intenzivni program 70°C |
| Program 4 | Eco program 50°C |
| Program 5 | Program za delikatne sudove 40°C |
| Program 6 | Program Quick & Shine® |
| Program 7 | Mini program |
| Program 8 | Program pretpranja |
| Program 9 | Preuzet program |
Povezani proizvodi






Recenzije
Još nema recenzija.