Opis

Mašina za pranje suđa (10 kapacitet pranja, Slim linija)
HDSDimension (cm)
81.8Visina
44.8Širina
55Dubina
| Energy Efficiency Class E | Nivo buke 47 | Dimenzije Slim linija |
Značajke

ProSmart™ Inverter motor
Visoka efikasnost, visoka izdržljivost, nizak nivo buke
Ne uzbuđujte se zbog računa za električnu energiju i nemojte brinuti prilikom svakog pranja odjeće. Zahvaljujući dizajnu motora bez četkica, ProSmart™ nudi energetsku efikasnost, niže nivoe buke i veću izdržljivost – sve u jednoj mašini. Sve to kako biste dobili najviše od mašine za pranje veša bez poremećaja vašeg mjesečnog budžeta ili duševnog mira.

LedSpot™
Statusna indikatorska lampica
Ako je vaša ugradbena mašina za pranje suđa toliko tiha da se često pitate da li radi ili ne, tu je LedSpot™. LedSpot™ je indikatorska lampica statusa programa koja svijetli na podu, na dnu mašine, koja vam pokazuje da li radi ili ne. Nema više nagađanja kada isprazniti mašinu za pranje suđa.

Fast+
3 puta brže čišćenje
Nekada nemate vremena da čekate da završi cijeli ciklus pranja. Fast+ funkcija ubrzava ciklus pranja i do 3 puta* uz optimalne performanse, što znači da možete oprati posuđe i poslužiti veoma brzo.*Ispitano u internim laboratorijima.

Klizni dozator deterdženta
Poklopac dozatora koji se lako otvara
Nemojte povrijediti prste pokušavajući da otvorite dozator deterdženta. Klizni dozator deterdženta se lako otvara i zatvara da je dodavanje deterdženta prava igrarija.
Inpage.inpage_beko_other_features
-
Potpora za tanjire koja se lako preklapaDodatni prostor za lonce i taveSvaki put kad kuhate koristite šerpe i tave različitih veličina i treba vam mašina za pranje suđa koja to razumije. Potpora za tanjire koja se lako preklapa omogućava vam da jednostavno uklonite prostor za tanjire i smjestite velike tave i lonce. Prošli su dani ručnog pranja najvećih posuda i nek im je sretno!
Tehničke specifikacije
| Napon | 220 – 240 V |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.755 kWh |
| Broj redova prskalica | 3 |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Noise Class (EU_2021_EP) | C |
| Sistem sušenja | Statično |
| Senzor za prljavštinu | Da |
| Funkcija tablete | Auto tableta |
| Sistem za njegu čaša | GlassShield® |
| Vrsta korpe za escajg | Uska korpa za escajg |
| Polica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | E9L-BLDC |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Tok programa | LedSpotTM |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 44.8 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Težina | 28.4 kg |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Širina ambalaže | 49.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 31.1 kg |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |
| Program 3 | Intenzivni program 70°C |
| Broj programa | 8 |
| Program 1 | Automatski program |
| Program 2 | Program AquaFlex® |
| Program 4 | Eco program 50°C |
| Program 5 | Program za delikatne sudove 40°C |
| Program 6 | Program Quick & Shine® |
| Program 7 | Mini program |
| Program 8 | Program pretpranja |
| Dimenzije | Slim linija |
| Energy Efficiency Class | E |
| Vrsta displeja | LED |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 2 |
| Fast+ | Da |
| Intenzivno pranje u donjoj korpi | AquaIntense® |
| Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
| Funkcija 1 | Hygiene Intense |
| Funkcija 2 | AquaIntense |
| Funkcija 3 | Fast+ |
| Pod-funkcija 1 | Tablet |
Povezani proizvodi





Recenzije
Još nema recenzija.