Opis
| Apsorbirana snaga – grijanje (min/nom/max) : | 0.952 kW |
|---|---|
| Apsorbirana snaga – hlađenje (min/nom/max) : | 0.875 kW |
| Max duljina cjevovoda : | 20 m |
|---|---|
| Max visinka razlika između vanjske – unutarnje jedinice : | 10 m |
| Priključak cijevi – plin : | 9.52 mm |
| Priključak cijevi – tekućina : | 6.35 mm |
| Godišnja potrošnja – grijanje : | 913 kWh/god |
|---|---|
| Godišnja potrošnja – hlađenje : | 144 kWh/god |
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Osigurač : | 10 A |
| COP : | 4 |
|---|---|
| EER : | 4 |
| Energetski razred – grijanje : | A++ |
| Energetski razred – hlađenje : | A+++ |
| SCOP : | 4.6 |
| SEER : | 8.5 |
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 3.81 kW |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 3.5 kW |
| Učinak grijanja (min/nom/max) : | 1,0 – 3,81 – 4,9 kW |
|---|
| Učinak hlađenja (min/nom/max) : | 0,8 – 3,5 – 4,5 kW |
|---|
| Dubina unutarnje jedinice : | 200 mm |
|---|---|
| Masa unutarnje jedinice : | 10.5 kg |
| Oznaka unutarnje jedinice : | GWH12AVCXD-K6DNA1A(I) |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice – grijanje : | 43 – 45 – 48 – 50 – 51 – 53 – 60 dB(A) |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice – hlađenje : | 33 – 39 – 43 – 45 – 48 – 50 – 52 – 60 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice – grijanje : | 29 – 31 – 34 – 36 – 37 – 39 – 44 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice – hlađenje : | 19 – 25 – 29 – 31 – 34 – 36 – 38 – 44 dB(A) |
| Visina unutarnje jedinice : | 292 mm |
| Širina unutarnje jedinice : | 907 mm |
| Dubina vanjske jedinice : | 350 mm |
|---|---|
| Masa vanjske jedinice : | 30 kg |
| Oznaka vanjske jedinice : | GWH12AVCXD-K6DNA1A(O) |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice – grijanje : | 64 dB(A) |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice – hlađenje : | 64 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice – grijanje : | 53 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice – hlađenje : | 53 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 512 mm |
| Visina vanjske jedinice : | 555 mm |
| Širina vanjske jedinice : | 802 mm |
| Model : | Airy-zidna |
|---|
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PP00 5 x 1,5 mm² |
|---|---|
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1.0 mm² |
| Ugrađen WiFi : | Da |
|---|
| Nadopuna plina : | 16 g/m |
|---|---|
| Prednapunjena duljina cijevi : | 5 m |
| Radni medij : | R32 |
| Temperaturni raspon rada – grijanje (min – max) : | -25 ~ 30 °C |
|---|---|
| Temperaturni raspon rada – hlađenje (min – max) : | -15 ~ 50 °C |
| Protok zraka unutarnje jedinice – grijanje : | 3 – 5,17 – 6,33 – 7 – 7,83 – 9,17 – 10 – 12 m³/min |
|---|---|
| Protok zraka unutarnje jedinice – hlađenje : | 3 – 5,17 – 6,33 – 7 – 7,83 – 9,17 – 10 – 12 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice – grijanje : | 36.67 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice – hlađenje : | 36.67 m³/min |
Povezani proizvodi







Recenzije
Još nema recenzija.